CRANCHI 60 ST Marca del motor Volvo Penta Modelo del motor D11-IPS950 Año del motor 2018 Potencia total 2X 662cv Horas de motor 695 Eslora 18,52m Año 2018 Capacidad 12
precio es 695000,-€ iva incluido.
Precio: | €695.000,00 |
Descripción
Equipo eléctrico
Entrada de corriente externa | 230V |
Generador | Kohler Decision-Maker 3500, 395 Horas |
Electrónica
Sonda | ✓ |
Radar | Raymarine |
Corredera – Velocímetro | ✓ |
TELEVISOR | Retráctil En Cabina + En Salón + Cabina Propietario- Dentro Del Espejo- SAMSUNG |
Plotter – Graficador | Toque Híbrido Raymarine |
Piloto automático | Raymarine |
Radio | Fusión |
Brújula | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
RadioVHF | Raymarine |
Equipamiento interior
Lavavajillas | Isoterma |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | X4 |
Congelador | ✓ |
Cargador de batería | Mastervolt Chargemaster 24/40-3 |
Equipamiento exterior
Bañera en teca | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cubiertas laterales en teca | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Embarcación auxiliar | Williams Mini Jet Con Sólo 20 Horas De Trabajo |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Dimensiones
Eslora total | 18,52m |
Calado máximo | 1,3 M |
manga | 4,85m |
Peso
Peso en seco | 22.300 Kilos |
Miscelánea
Molinete | Molinete Eléctrico |
Depósitos
Depósito de agua dulce | 540 Litros |
Depósito de carburante | 2100 Litros |
Depósito de aguas residuales |
Alojamiento
Literas dobles | 2 |
Literas gemelas | 1 |
Cabinas | 3 |
WC | 2 |















Características
Marca Motor | Volvo Penta |
Potencia Total | 2X 662cv |
Modelo Motor | D11-IPS950 |